Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: China
Markenname: WONSUN
Zertifizierung: CE
Modellnummer: DZ-138
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1PC
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Erstens verpackt in der Luftpolsterfolie und mit Karton für äußere Verpackung dann verstärkt.
Lieferzeit: 3-7 Werktage nach empfingen Ihre Zahlung
Zahlungsbedingungen: T/T, Western Union, Geld-Gramm, Geschäftsversicherung , Paypal etc.,
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000 setzt / Monat
Arm-Art:: |
gerade, Falten, fechtend |
Farbe:: |
Gelb, Orange, grau-schwarz |
Operationszeit: |
0,3, 0,6, 0,9, Geschwindigkeit des Lauf 2,4sec justierbar |
Maschinen-Kasten: |
Lackierte 2.0mm Stahlplatte |
Arbeitsbereichtemperatur: |
-40 ℃ | ℃ +85 |
Produktname: |
Spitzenservobewegungssperren-Tor DC-Bewegungsersatzbatterie-Parkplatz-Sperren |
Arm-Art:: |
gerade, Falten, fechtend |
Farbe:: |
Gelb, Orange, grau-schwarz |
Operationszeit: |
0,3, 0,6, 0,9, Geschwindigkeit des Lauf 2,4sec justierbar |
Maschinen-Kasten: |
Lackierte 2.0mm Stahlplatte |
Arbeitsbereichtemperatur: |
-40 ℃ | ℃ +85 |
Produktname: |
Spitzenservobewegungssperren-Tor DC-Bewegungsersatzbatterie-Parkplatz-Sperren |
IP65 24V DC-Servobewegungssperren-Tor-teleskopischer Arm-Fahrzeug-Sperren-Tor
Schnelle Details:
Der Motor benutzt den Dauermagnetsynchronmotor DCs 24V (PMSM-Motor), zutreffen auf die globale Spannung, Hochgeschwindigkeitsoperation und schnelle Antwort, häufige positive &negative Operation in 24 Stunden erhitzt nicht, Geschwindigkeitszeit kann justiert werden basierte auf dem Fahrzeugfluß und der Armlänge, sicher und zuverlässig. Das Reihenservosperrentor ist Freientstörung und Freiwartung, erzielt die völlig Automatisierung und intelligentize, und der Sperrenarm, der offen,/nah ist, ist schnell und glatt sicher, bedienungsfreundlich und. |
![]() |
Technische Daten:
Sperren-Tor des Fahrzeug-DZ-138
|
||
Tor der Sperre DZ-138 | V06T | V09T |
Maximale Boom-Länge und Durchmesser | 2500mm, Ф75mm | 3000mm, Ф75mm |
Öffnen Sie sich,/nahe Zeit | 0.6sec | 0.9sec, 2.5sec, 4.5sec |
Stromversorgung | 24/100/240VAC, 50/60Hz | 24/100/240VAC, 50/60Hz |
Leistungsaufnahme | max.150W | 100w |
Maschinen-Kasten | Lackierte 2.0mm Stahlplatte | Lackierte 2.0mm Stahlplatte |
Maschinen-Kasten-Größe (W*D*H) | 342*312*959mm | 342*312*959mm |
Nettogewicht | 43kg | 42.6kg |
Betriebstemperatur Range℃ | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ |
Fahren von Methode | Servomotor | Servomotor |
Schutzsystem (IP) | 54 | 54 |
Isolierungs-Klasse | F | F |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤90% | ≤90% |
Motordrehzahl | 3000r/min | 3000r/min |
Fernsteuerungsabstand | Wetter ≤100m (offenes, sonniges) | Wetter ≤100m (offenes, sonniges) |
Abtriebsdrehmoment | 1.2N.M*140=160N.M | 0.86N.M*140=120N.M |
Laufendes Noise< | 45dB | 45dB |
Oberflächenbehandlung | Elektrospray des Metallpulvers im Freien | Elektrospray des Metallpulvers im Freien |
![]() |
||
DZ-Prüfer
|
||
![]() |
||
Spannung (±10%) | 100-240 Volt | 100-240 Volt |
Frequenz (Hz) | 50-60 | 50-60 |
Maximale Leistungsaufnahme (Watt) | 8 | 8 |
Sicherung | F5AH | F5AH |
Steuerspannung | 24V DC/max.3000mA | 24V DC/max.3000mA |
Input-Endezahl | 8 | 8 |
Open-Collector-Ertrag-Zahl | 2 | 2 |
Normal-Null-Umkehrungs-Relais-Zahl | 3 | 3 |
Betriebstemperatur Range℃ | -45℃~+85℃ | -45℃~+85℃ |
Schutzsystem (IP) | 20 | 20 |
Gewicht (Gramm) | 450gram | 450gram |
Maß Millimeter (L-W-H) | 158*126*55 |
Operations-Zeit-und Boom-Längen-Konfigurations-Parameter
Boom-Art (Meter) | Operations-Zeit (Sekunden) | Boom-Höhe (Meter) |
Schnelle Geschwindigkeit boom≤2.5 | 0,6 | 0,83 |
Schnelle Geschwindigkeit boom≤3 | 0,9 | 0,83 |
Allgemeines gerades boom≤4.5 | 2,5 | 0,83 |
Allgemeines gerades boom≤6 | 4,5 | 0,83 |
80*45mm 90°folding boom≤3 | 1 | 0,83 |
80*45mm 90°folding boom≤3.5 | 2,5 | 0,83 |
80*45mm 90°folding boom≤5 | 5 | 0,83 |
80*45mm 180°folding boom≤3 | 1 | 0,83 |
80*45mm 180°folding boom≤4 | 2,5 | 0,83 |
80*45mm 180°folding boom≤5 | 4,5 | 0,83 |
100*45mm 2 Zaun boom≤3.5 | 2,5 | 0.83m, kleiner vertikaler Boom ist 0.8m und landet Boom, ist 0.9m |
100*45mm 2 zäunen boom≤5 ein | 6 | 0.83m, kleiner vertikaler Boom ist 0.8m und landet Boom, ist 0.9m |
100*45mm 3 zäunen boom≤3 ein | 3 | 0.83m, kleiner vertikaler Boom ist 1.5m und landet Boom, ist 1.6m |
100*45mm 3 zäunen boom≤4 ein | 6 | 0.83m, kleiner vertikaler Boom ist 1.5m und landet Boom, ist 1.6m |
Mitteilung: die „Boom-Höhe“ bedeutet Höhe vom Boomrollhalt zu Boden.
Maß und Installation
Wenn Sie irgendeine Frage haben, treten Sie mit uns bitte frei in Verbindung!
Handelsvertreter: Keira
Whatsapp: +86 18507481610
Skype: zimin1314
E-Mail: keira@wonsunbarrier.com